학사안내
학생을 위한 학사정보 안내.
학사 일정, 수강신청, 성적 등 대학생활의 기본이 되는
학사 정보를 제공합니다.
백분율 환산 기준
성적 등급별 평점 및 환산점수 기준표
| 성적 | 평점 | 환산점수 | 성적 | 평점 | 환산점수 | 성적 | 평점 | 환산점수 | 성적 | 평점 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 4.5 | 100 | B+ | 3.5 | 90 | C+ | 2.5 | 80 | D+ | 1.5 | 70 |
| 4.45 | 99.5 | 3.4 | 89 | 2.4 | 79 | 1.4 | 69 | ||||
| 4.4 | 99 | 3.3 | 88 | 2.3 | 78 | 1.3 | 68 | ||||
| 4.3 | 98 | 3.2 | 87 | 2.2 | 77 | 1.2 | 67 | ||||
| 4.2 | 97 | 3.1 | 86 | 2.1 | 76 | 1.1 | 66 | ||||
| 4.1 | 96 | ||||||||||
| A˚ | 4.0 | 95 | B˚ | 3.0 | 85 | C˚ | 2.0 | 75 | D˚ | 1.0 | 65 |
| 3.9 | 94 | 2.9 | 84 | 1.9 | 74 | 0.9 | 64 | ||||
| 3.8 | 93 | 2.8 | 83 | 1.8 | 73 | 0.8 | 63 | ||||
| 3.7 | 92 | 2.7 | 82 | 1.7 | 72 | 0.7 | 62 | ||||
| 3.6 | 91 | 2.6 | 81 | 1.6 | 71 | 0.6 | 61 | ||||
| F | 0 | 0 |
성적환산 산출방식
- (평점졍균 X 10) +55
- 예) 평점 4.42 → 환산점수 99.2
평점 3.35 → 환산점수 88.5
최종수정일 2026-08-25


